Vernasch mich Box 8
€45,00
Title
€45,00
1. Reihe
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g:
|
Feigenchips lila/grün: |
Orange: | Kiwi: | Erdbeer- und Feigenröllchen: | |
Brennwert: | 296 kcal | 350 kcal | 358 kcal | 330/ 325 kcal | |
Eiweiß: | 1,94 g | 2,40 g | 2,50 g | 6,30/ 2,74 g | |
Fett: | 2,71 g | 1,40 g | 1,10 g | 2,30/ 7,20 g | |
* davon gesättigte Fettsäuren: | 0,14 g | 0,20 g | 0,30 g | 0,20/ 0,60 g | |
Kohlenhydrate: | 65,99 g | 78,00 g | 86,20 g | 76,80/ 61,85 g | |
* davon Zucker: | 51,80 g | 64,00 g | 52,90 g | 48,00/ 48,40 g | |
Salz: | 0,03 g | 0,01 g | 0,03 g | 0,01/ 0,04 g |
* enthält von Natur aus Zucker.
2. Reihe
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g:
|
Mandarinen: | Pfirsich: | ganze Feigen: | Erdbeere: | |
Brennwert: | 402,50 kcal | 328 kcal | 249 kcal | 380 kcal | |
Eiweiß: | 6,00 g | 7,60 g | 3,30 g | 6,30 g | |
Fett: | 2,30 g | 1,20 g | 0,93 g | 2,30 g | |
* davon gesättigte Fettsäuren: | 0,40 g | 0,10 g | 0,14 g | 0,20 g | |
Kohlenhydrate: | 89,70 g | 76,14 g | 63,87 g | 88,00 g | |
* davon Zucker: | 73,60 g | 67,00 g | 51,80 g | 72,00 g | |
Salz: | 0,02 g | 0,01 g | 0,03 g | 0,01 g |
* enthält von Natur aus Zucker
Produkt ist momentan nicht lagernd.
Unser Versprechen:
- 100% NUR FRUCHT
- OHNE Zuckerzusatz
- OHNE Süßungsmittel
- OHNE Geschmacksverstärker
- OHNE Schwefel
Wenn Sie auf der Suche nach einem individuellen Paket für Feiern, Hochzeiten, Vereinsgeschenken, Weihnachtspaketen sind, zögern Sie nicht uns unter +43 (0) 699 19421365 anzurufen.