4er Box Naehrwerte Gurus Luftgetrocknet
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
|
Orange: | Mandarine: | Pfirsich: | Erdbeer- und Feigenröllchen: | |
Brennwert: | 350 kcal | 402,50 kcal | 328 kcal | 330/ 325 kcal | |
Eiweiß: | 2,40 g | 6,00 g | 7,60 g | 6,30/ 2,74 g | |
Fett: | 1,40 g | 2,30 g | 1,20 g | 2,30/ 7,20 g | |
* davon gesättigte Fettsäuren: | 0,20 g | 0,40 g | 0,10 g | 0,20/ 0,60 g | |
Kohlenhydrate: | 78,00 g | 89,70 g | 76,14 g | 76,80/ 61,85 g | |
* davon Zucker: | 64,00 g | 73,60 g | 67,00 g | 48,00/ 48,40 g | |
Salz: | 0,01 g | 0,02 g | 0,01 g | 0,01/ 0,04 g |
* enthält von Natur aus Zucker