2er Box Naehrwerte Gurus Luftgetrocknet
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g:
|
Mandarine: |
Orange: | |
Brennwert: | 402,50 kcal | 350 kcal | |
Eiweiß: | 6,00 g | 2,40 g | |
Fett: | 2,30 g | 1,40 g | |
* davon gesättigte Fettsäuren: | 0,40 g | 0,20 g | |
Kohlenhydrate: | 89,70 g | 78,00 g | |
* davon Zucker: | 73,60 g | 64,00 g | |
Salz: | 0,02 g | 0,01 g |
* enthält von Natur aus Zucker